2023-08-15 00:45:12admin 327
參考價格:¥起
海德能旗下有很多的海水淡化膜產品,SWC5-MAX就是海德能海水淡化膜SWC5系列的一個型號。SWC5可以卷制成兩種8寸膜元件LD和MAX。其中MAX膜元件膜面積為440ft2(40.9m2),采用同樣水通量設計時可節省約10%膜數量。且SWC5-MAX有著較高的脫鹽率(99.8%),因此該型號的膜元件在業內有著較高的知名度。本篇文章將分享海德能SWC5-MAX海水淡化膜的技術資料與運輸注意事項。
規格參數 | |
品牌 | 海德能hydranautics |
型號 | SWC5-MAX |
類型 | 大膜面積海水淡化反滲透復合膜 |
尺寸(英寸) | 8.0*40 |
有效膜面積 | 440ft2(40.9m2) |
產水量 | 9900gpd(37.5m3/d) |
公稱脫鹽率 | 99.8% |
最低脫鹽率 | 99.7% |
膜材料 | 芳香聚酰胺 |
結構 | 卷式 |
測試條件 | |
溶液濃度 | 32000mg/L NaCl |
壓力 | 800psi(5.5MPa) |
溫度 | 77℉(25℃) |
回收率 | 10% |
pH | 6.5~7.0 |
使用限值 | |
最高運行壓力 | 1200psig(8.27MPa) |
最大進水余氯濃度 | <0.1mg/L |
運行pH范圍 | 2~11 |
清洗pH范圍 | 1~13 |
最大進水濁度 | 1.0NTU |
最大進水SDI15 | 5.0 |
最大進水流量 | 75gpm(17.0m3/h) |
最低濃水流量 | 12gpm(2.7m3/h) |
單支膜元件最大壓降 | 15psi(0.10MPa) |
最高進水溫度 | 113℉(45℃) |
掃一掃,立即咨詢